
瓦克是全球最大的矽烷和有機矽生產商之一,生產的有機矽產品超過3,000種。產品包括:矽烷、矽油、乳液、彈性體、密封劑…等。
產品系列
工業用- AK系列矽油 / AP系列/ 矽流體 / 消泡劑 / 消泡乳液 / 平滑劑 / 超濕潤劑 / 矽樹脂 / 矽改質劑 / 矽乳液 / 離型劑 / 偶合劑
食品級- 消泡劑 (可用於豆漿、牛奶、乳製品,與其他各式飲品)
| 類別 | 品名 | 固成分 | 規格 |
| AK 系列 | |||
| AK-100 | 100% | 澄清無色液體, 黏度 100mm2/s | |
| AK-350 | 100% | 澄清無色液體, 黏度 350mm2/s | |
| AK-1000 | 100% | 澄清無色液體, 黏度 1200mm2/s | |
| AP 系列 | |||
| AP 500 | 100% | 澄清無色液體, 黏度 500mm2/s | |
| AP 1000 | 100% | 澄清無色液體, 黏度 1000mm2/s | |
| 矽流體 | |||
| IM 11 | 100% | 清澈液體, 黏度 50mm2/s | |
| IM 15 | 100% | 清澈液體, 黏度 100mm2/s | |
| IM 22 | 100% | 清澈液體, 黏度 210mm2/s | |
| IM 47 | 100% | 清澈液體, 黏度 130mm2/s | |
| L 656 | 100% | 清澈液體,黏度 25mm2/s | |
| WS 62 M | 100% | 清澈液體,黏度 60mPas | |
| 消泡劑 | |||
| SC 120 | 100% | 乳白色液體, 黏度800~4000mm2/s | |
| SD 670 | 100% | 黃色不透明的液體 | |
| 955 | 100% | 透明淡黃色液體, 黏度800mm2/s | |
| 消泡乳液 | |||
| SRE | 33% | 非離子型, pH值約 6.5, 含矽 | |
| SRE CN | 33% | 非離子型, pH值約 6.5, 含矽 | |
| SE 47 | 17% | 非離子型, pH值約 7, 含矽 | |
| 平滑劑 | |||
| L 051 | 100% | 黃色液體, 黏度 600- 1200mm2/s | |
| L 053 | 100% | 黃色液體, 黏度 800mm2/s | |
| 超濕潤劑 | L 066 | 100% | 清澈液體, 黏度 20mm2/s |
| 矽樹脂 | |||
| Silres 604 | 100% | 無色薄片固體,軟化電55~80℃ | |
| KX | 50% | 淺黃色液體,溶於二甲苯 | |
| 矽改質劑 | |||
| SIPELL PROTECT | 69% | 乳白色液體, pH值約為5 | |
| SY 213 | 100% | 淺黃色液體,黏度約125mm2/s | |
| AP 608 | 75% | 乳白色液體pH值約6 | |
| 矽乳液 | E-10 | 40% | 乳白色液體, pH值 6.0 |
| 離型劑 | |||
| 1038 | 100% | 閃點>100℃, 黏度 2000mm2/s | |
| E 37 | 40% | 乳液狀,pH值約5,粒徑150nm | |
| E 155 | 100% | 閃點137.7℃, 黏度 225mm2/s | |
| TN | 100% | 淡黃色澄清液體, 黏度1200mm2/s | |
| TPR | 100% | 透明溶液, 黏度325mm2/s | |
| TNE 50 | 50% | 為 TN之 50% 水乳液 | |
| W 23 | 100% | 白色蠟狀,50℃時黏度300mm2/s | |
| 偶合劑系列(Silane) | |||
| GF 80 CN | (GPTM) | ||
| GF 91 | |||
| GF 93 CN | (APTE) | ||
| XL 10 CN | (VTM) | ||
| (更多規格請聯繫我們~) | |||
| 食品級消泡劑 | |||
| SE2660 |
中高粘度的消泡乳液,可用於食品添加和食品接觸 *符合台灣食品法規,已取得台灣FDA 食藥署登錄 |
||
※更多工業與食品的運用請聯繫我們!