LUDOX®矽溶膠為奈米級商品,粒子近球型分散在水中,非多孔結構。能在許多基材上展現高度結合性,使塗層擁有更好的強度的耐久性;亦可選擇更大的粒子來修飾塗層表面,如改變表面的粗糙度。
在水性聚合物膠乳中加入少量的奈米級的LUDOX®矽溶膠, 可以提高聚合物或薄膜的物理特性,從而提高塗層的附著力,抗刮性,柔韌性及密著性。可應用於:水性無機塗料(陶瓷塗料、防火塗料;工業自清潔塗料等)、水性無機富鋅底漆及防腐塗料、水性木器塗料(抗沾黏)
| LUDOX | 粒徑(nm) | 固成分 | 帶電荷 | pH 值 | 比表面積 (m2/g) | 水性 | 油性 |
| AM | 12 | 30% | 負電 | 9 | 220 | O | |
| AS-30 | 12 | 30% | 負電 | 9.4 | 228 | O | |
| AS-40 | 22 | 40% | 負電 | 9.4 | 228 | O | |
| CL | 12 | 30% | 正電 | 最大 5 | 230 | O | |
| CL-P | 22 | 41% | 正電 | 4 | 140 | O | |
| CL-X | 22 | 46% | 負電 | 9 | 130 | O | |
| FM | 5 | 41% | 負電 | 10 | 435 | O | |
| HS-30 | 12 | 30% | 負電 | 9.8 | 228 | O | |
| HS-40 | 12 | 40% | 負電 | 9.5 | 228 | O | |
| SK | 12 | 25% | 負電 | 4.2 | – | O | |
| SK-R | 12 | 25% | 負電 | 4.2 | O | ||
| SM | 7 | 30% | 負電 | 10 | 360 | O | |
| SM-30 | 7 | 30% | 負電 | 10 | 360 | O | |
| TM-40 | 22 | 40% | 負電 | 9 | 130 | O | |
| TM-50 | 22 | 50% | 負電 | 9 | 130 | O | |
| TMA | 22 | 34% | 負電 | 最大 7 | 130 | O |
其他產品系列 消光粉 / 織紋粉 / 吸水劑 / 矽酸鋁 / 防銹顏料 / 矽溶膠 / 防結塊劑&抗沾黏劑 / INKJET 吸墨材