SYLOID® 系列消光劑是合成的多孔性且顆粒粒徑精確控制的高純度二氧化硅消光劑,應用於各種塗料體系都具有優良的性能。
RAD系列消光劑應用於100%UV固化塗料; W系列消光劑可以後添加應用於水性體系; 常規的SYLOID® 系列消光劑也可應用於水性塗料。
SYLOID® 消光劑品牌已成為全球塗料行業中值得信賴的消光劑品牌。
| SYLOID 消光粉 | 粒徑(μm) (Malvern) | 吸油量 | pH 值 | 孔隙率 (ml/g) | 表面處理 |
| SY161 | 6 | 170 | 7 | 1.2 | 蠟 |
| SY621 | 9.2 | 200 | 7 | 1.2 | 無 |
| SY622 | 16.3 | 180 | 7 | 1.2 | 無 |
| SY7000 | 4.6 | 300 | 3.3 | 2 | 蠟 |
| SY74x4500 | 9.8 | 200 | 7 | 1.2 | 無 |
| AL-1 | 7 | 60 | 4 | 0.4 | 無 |
| ED2 | 4.3 | 320 | 7.2 | 1.8 | 無 |
| ED3 | 5.8 | 320 | 7.2 | 1.8 | 無 |
| ED5 | 9 | 320 | 7.2 | 1.8 | 無 |
| ED30 | 5.5 | 300 | 7.2 | 1.8 | 蠟 |
| ED40 | 6.8 | 300 | 7.2 | 1.8 | 蠟 |
| ED41 | 7.3 | 300 | 3 | 1.8 | 氟化物 |
| ED44 | 6.9 | 300 | 3.2 | 1.8 | 蠟 |
| ED50 | 8.4 | 300 | 7.5 | 1.8 | 蠟 |
| ED80 | 11 | 300 | 7.5 | 1.8 | 蠟 |
| CP4-8991 | 5.5 | 300 | 7.2 | 1.8 | 蠟 |
| CP513-11202 | 10.2 | 250 | 6 | – | 無 |
| RAD 2005 | 5.3 | 120 | 7 | – | 蠟 |
| RAD 2105 | 5.3 | 120 | 7 | – | 蠟 |
| W 300 | 5.8 | 75 | 9.2 | 1.2 | 無 |
| W 500 | 8.6 | 75 | 9.2 | 1.25 | 無 |
| W 900 | 13.4 | 75 | 9 | 1.2 | 無 |
其他產品系列 消光粉 / 織紋粉 / 吸水劑 / 矽酸鋁 / 防銹顏料 / 矽溶膠 / 防結塊劑&抗沾黏劑 / INKJET 吸墨材