ADDITIVES – 分散劑 / 消(脫)泡劑 / 平滑平坦劑 / 流變助劑 / 催化劑 / 催乾劑 / 其他助劑
| 消(脫)泡劑 | 固成分 | 特性說明 | 水 | 油 | UV |
| XL480 | 71% | 兼具平坦及脫泡效果, 用於高溫系統更佳, 相容性較佳 | O | O | |
| XL6507 | 7.5% | 不含矽,適用於2K系統,不飽和聚酯及UV固化系統 | O | O | |
| VXL4951N | 10% | 含矽,適用於PU及中長油醇酸樹脂系統 | O | O | |
| VXL6501 | 10% | 含矽,適於2K系統,UPE及UV固化系統 | O | O | |
| XW372N | 100% | 含矽,脂肪族混合物,呈鹼性 | O | ||
| XW375 | 100% | 適於聚合物分散體或乳液塗料中,呈鹼性 | O | ||
| XW376 | 50% | 不含矽,穩定對抗剪切力,耐溫耐鹼性高 | O | ||
| XW393 | 35% | 不含矽,防止起泡,可增加流平性,適用於烘烤塗料體系 | O | ||
| XW6544 | 100% | 不含矽,無VOC,適用於高黏度體系,再次流動性佳,改善表質 | O | ||
| VXW4909 | 80% | 不含矽,特別適用於浸塗烤漆 | O | ||
| VXW4926 | 100% | 不含矽,脂肪酸酯混合物 | O | ||
| VXW4973 | 100% | 不含矽,混溶性好,易分散,適用於PVAC/PVC/壓克力系統 | O | ||
| VXW5907 | 100% | 不含矽,減少揮發時間,適用於噴塗 | O | ||
| VXW6210N | 100% | 含矽,易與水乳化,具良好熱安定性 | O | ||
| VXW6211 | 100% | 乳膠漆消泡劑,特適於PVA系統 | O | ||
| VXW6235 | 100% | 白色粉末,緩泡劑,適於2K-Epoxy,乳膠漆,接著劑 | O | ||
| VXW6356 | 30% | 不含矽,適用於低顏料含量塗料系統 | O | ||
| VXW6381 | 100% | 不含矽,適用於PVAC/PVC/壓克力及其共聚合物 | O | ||
| VXW6386 | 100% | 不含矽,脂肪族混合物 | O | ||
| VXW6393 | 100% | 不含矽,以礦油精為基之混合物,適用於乳膠漆 | O | ||
| VXW6397 | 100% | 不含矽,碳氫化合物為基之脫泡劑溶液 | O | ||
| VXW6399 | 100% | 不含矽,相容性佳,不影響層間密著 | O | ||
| VXW6500 | 100% | 不含矽,適用於一般水性工業漆及汽車漆 | O | ||
| Modaflow2100 | 100% | 增進流平及脫泡性,適用於色漆,相容性較佳 | O | O | |
| Modaflow Resin | 100% | 針對高黏度的色漆系統,能有效增進流平與脫泡,高分子量 | O | O |
